DMG MORI SEIKI
CMX 50U
5 EKSEN (3+2)
DMG MORI SEIKI
CMX 50U
5 EKSEN (3+2)
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| X Ekseni | 500 mm |
| Y Ekseni | 450 mm |
| Z Ekseni | 400 mm |
| B Ekseni | -5° / +110° |
| C Ekseni | 360° |
| İş Parçası Çapı | 630 mm |
| İş Parçası Yüksekliği | 550 mm |
| İş Parçası Ağırlığı | 200 kg |
| Kontrol Ünitesi | Heidenhain |
| Model Yılı | 2018 |
| Hassasiyet | 0.004 mm |
HEXAGON DEA
GLOBAL CLASSIC CMM
ÖLÇÜM CİHAZ
HEXAGON DEA
GLOBAL CLASSIC CMM
ÖLÇÜM CİHAZ
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| X Ekseni | 700 mm |
| Y Ekseni | 500 mm |
| Z Ekseni | 500 mm |
| Yazılım | PcDmis |
| Model Yılı | 2006 |
| Hassasiyet | 2 mikron |
AKIRA SEIKI
PERFORMA SR52 XP
3 EKSEN
AKIRA SEIKI
PERFORMA SR52 XP
3 EKSEN
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| X Ekseni | 1300 mm |
| Y Ekseni | 530 mm |
| Z Ekseni | 600 mm |
| Kontrol Ünitesi | Mitsubishi |
| Model Yılı | 2016 |
| Hassasiyet | 0.008 mm |
HAAS
VF 3
3 EKSEN
HAAS
VF 3
3 EKSEN
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| X Ekseni | 1000 mm |
| Y Ekseni | 500 mm |
| Z Ekseni | 500 mm |
| Kontrol Ünitesi | Haas |
| Model Yılı | 2002 |
| Hassasiyet | 0.008 mm |
US WHEELER
EM 1300A
4 EKSEN SİMÜLTANE
US WHEELER
EM 1300A
4 EKSEN SİMÜLTANE
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| X Ekseni | 1300 mm |
| Y Ekseni | 700 mm |
| Z Ekseni | 700 mm |
| A Ekseni | 10 inch |
| Kontrol Ünitesi | Fanuc |
| Model Yılı | 2023 |
| Hassasiyet | 0.008 mm |
MITSUBISHI
M-V5CN
3 EKSEN
MITSUBISHI
M-V5CN
3 EKSEN
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| X Ekseni | 500 mm |
| Y Ekseni | 450 mm |
| Z Ekseni | 400 mm |
| B Ekseni | -5° / +110° |
| C Ekseni | 360° |
| İş parçası çapı | 630 mm |
| İş parçası yüksekliği | 550 mm |
| İş parçası ağırlığı | 200 kg |
| Kontrol Ünitesi | Heidenhain |
| Model Yılı | 2018 |
| Hassasiyet | 0.004 mm |